|
SPRAWOZDANIA Z BADANIA WODY POBRANEJ Z UJĘĆ ZAOPATRUJACYCH GMINĘ MICHAŁOWICE
Michałowice
Raciborowice
Zagórzyce
PORÓWNANIE JAKOŚCI WODY PRODUKOWANEJ PRZEZ ZWiK
MICHAŁOWICE Z NORMAMI POLSKI , UNII EUROPEJSKIEJ I ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO).
| L.P. | Wskaźnik | Zawartość w wodzie | Przepisy polskie | UE - Dyrektywa 98/83/EC | Wytyczne WHO |
| 1. | Amoniak mg/l | Nie wykryto | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2. | Azotany mg/l | 15,54 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Azotyny mg/l | Nie wykryto | 0,1 | 0,5 | 3 |
| 4. | Chlor wolny mg/l | Nie wykryto | 0,3 | nie określa | 5 |
| 5. | Chlorki mg/l | 27 | 250 | 250 | 250 |
| 6. | Mangan mg/l | Nie wykryto | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
| 7. | Odczyn (pH) | 7,2 | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | nie określa |
| 8. | Twardość CaCo3 mg/l | 348 | 60-500 | nie okresla | nie określa |
| 9. | Żelazo mg/l | Nie wykryto | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 10. | Wskaźnik Coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zasadowość mval/l | 6,0 | nie określa | nie określa | nie określa |
| 12. | Liczba kolonii
bakterii na agarze
odżywczym po 24 h w temp.
37o C w 1 ml wody, nie
większa niż | 16 | 20 | 20 | nie określa |
| 13. | Liczba kolonii bakterii na
agarze odżywczym po 72 h
w temp. 22o C w 1 ml wody,
nie większa niż | 36 | 100 | 100 | nie określa |
 |
|